果實系列
FRUIT
| 編號 | 系列 | 有機 | 中文品名 | 英文品名 | 拉丁學名 | 產地 | 萃取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 果實 系列 | 佛手柑 | Bergamot | Citrus bergamia | 義大利 | 冷壓 | |
| 19 | 果實 系列 | 有機 | 佛手柑 | Bergamot | Citrus bergamia | 義大利 | 冷壓 |
| 20 | 果實 系列 | 克萊蒙橙 | Clementine | citrus clementina | 義大利 | 冷壓 | |
| 21 | 果實 系列 | 葡萄柚(粉紅) | Grapefruit Pink | citrus paradisi | 義大利 | 冷壓 | |
| 22 | 果實 系列 | 杜松漿果 | Juniper Berry | Juniperus Communis | 印度 | 蒸餾 | |
| 23 | 果實 系列 | 檸檬 | Lemon | Citrus limon | 義大利 | 冷壓 | |
| 24 | 果實 系列 | 有機 | 檸檬 | Lemon | Citrus limon | 義大利 | 冷壓 |
| 25 | 果實 系列 | 萊姆 | Lime Tahiti (Persian) | citrus aurantifolia | 義大利 | 冷壓 | |
| 26 | 果實 系列 | 沉香子 | Linaloe Seed (Berry) | Bursera delpechiana | 印度 | 蒸餾 | |
| 27 | 果實 系列 | 山雞椒 | Litsea cubeba | Litsea cubeba | 中國 | 蒸餾 | |
| 28 | 果實 系列 | 紅桔 | Mandarin red | Citrus reticulata | 義大利 | 冷壓 | |
| 29 | 果實 系列 | 綠桔 | Mandarin green | Citrus deliciosa | 義大利 | 冷壓 | |
| 30 | 果實 系列 | 桔子 | Tangerine | Citrus reticulata | 義大利 | 冷壓 | |
| 31 | 果實 系列 | 有機 | 甜橙 | Orange | Citrus sinensis | 義大利 | 冷壓 |
| 32 | 果實 系列 | 甜橙 | Orange | Citrus sinensis | 義大利 | 冷壓 | |
| 33 | 果實 系列 | 多香果 | Pimento Berry | Pimento officinalis | 牙買加 | 蒸餾 | |
| 34 | 果實 系列 | 蘇剛達 | Sugandha kokila | Cinnamomum cecidodaphne | 印度 | 蒸餾 | |
| 35 | 果實 系列 | 貞潔樹果 | Vitex | Vitex agnus - castus | 匈牙利 | 蒸餾 | |
| 234 | 果實 系列 | 日本柚子 | Yuzu | Citrus junos | 日本 | 蒸餾 |
諮詢代工 ↗